| Maksymalna prędkość (km) | 205KM/h |
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4885*1840*1455 mm |
| Odległość między kołami (mm) | 2825 mm |
| Struktura ciała | 5 miejsc, 5 drzwi |
| Maksymalna moc (Kw) | 130 kW |
| Maksymalny moment obrotowy (N m) | 207N.m |
| Rodzaj energii | Plug-in hybrydowy |
| Rodzaj oleju paliwowego | 92# Gasline |
| Ogólne zużycie oleju (NEDC) | 5.87L |
| Pojemność zbiornika (L) | 60 l |
| Przesunięcie (L) | 2.5L |
| Mechanizm zaworu | DOHC |
| Wyroby z cystern | 4 |
| Rodzaj wchłaniania powietrza | Turbodoładowarka |
| Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie typu Macpherson |
| Pojazd tylny | Podwójne zawieszenie niezależności |
| Numer przesiadki | 8 |
| Rodzaj dachu przeciwsłonecznego | Panoramiczny |
| Trunk sensoryczny | - Tak, proszę. |
| Liczba miejsc | 5 |
| System ostrzegawczy w kierunku ruchu pasa drogowego | - Tak, proszę. |
| System krążenia | - Tak, proszę. |
| System kierowania | Elektryczne |
| hamulca postojowego | Elektryczne |
| System hamulcowy | przedni dysk+ tylny dysk |
| Rozmiar opony | 205/65 R16 215/55 R17 |
| Poduszki powietrzne | 6 |
| TPMS ((System monitorowania ciśnienia w oponach) | - Tak, proszę. |
| ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
| ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
| Radar | Przednie 4+ tylne 2 |
| Kamera tylna | 360° |
| System sterowania prędkością | ACC |
| Zestaw dachowy | Stopy aluminium |
| Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
| Materiał siedzenia | Skóra |
| Kolor wnętrza | Ciemno-niebieski |
| Ustawienie siedzenia kierowcy | Elektryczne |
| Ustawienie siedzenia kopilota | Elektryczne |
| Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
| System rozrywki samochodowej | - Tak, proszę. |
| Klimatyzator | Automatyczne |
| Światło główne | LED |
| Światło dzienne | LED |
| Okienko przednie | Elektryczne |
| Okienko tylne | Elektryczne |
| Zewnętrzne lusterko wsteczne | Elektryczna regulacja |

